本文へスキップ

We are the manufacturer of SUS shaped wire and Cold Rolled Special Steel Strip etc.

TEL. +81-72-977-8861

1000-25 Enmyo-cho,kashiwara city,Osaka,582-0027, Japan

Stainless Steel Flat Bar & Square Bar SERVICE&PRODUCTS

Range of Flat Bar and Square Bar (in accordance with JIS G 4318)

 Shape   Size   Tolerance
 Sqoare    3〜13  h11・h12
 Flat Bar    T     W
 2    x 〜32
 3〜5 x 〜25
 6〜7 x 〜20
 8〜10 x 〜16
 12  x 〜14
 h11・h12
 Flat Bar
(Round edge)
   T     W
 2    x 〜32
 3〜5 x 〜25
 6〜7 x 〜20
 8〜10 x 〜16
 h11・h12
 Size
t × w
  Unit Weight/meter (kg)
 304 / 303  316 / 316L  430
2 x 4 0.063  0.064  0.062 
2 x 5 0.079  0.08  0.077 
2 x 6 0.095  0.096  0.092 
2 x 7  0.111  0.112  0.108 
2 x 8  0.127  0.128  0.123 
2 x 9  0.143  0.144  0.139 
2 x 10  0.159  0.16  0.154 
2 x 11  0.174  0.176  0.17 
2 x 12   0.19  0.192  0.185 
2 x 13  0.206  0.207  0.2 
2 x 14  0.222  0.223  0.216 
 2 x 15 0.238  0.24  0.231 
2 x 16  0.254  0.255  0.246 
2 x 17  0.27  0.271  0.262 
2 x 18  0.285  0.287  0.277 
2 x 19  0.301  0.303  0.293 
2 x 20  0.317  0.319  0.308 
2 x 21  0.333  0.335  0.323 
2 x 22  0.349  0.351  0.339 
2 x 23  0.365  0.368  0.354 
2 x 24  0.381  0.383  0.37 
 2 x 25 0.399  0.399  0.385 
2 x 26  0.412  0.415  0.4 
2 x 27  0.428  0.431  0.416 
2 x 28  0.444  0.447  0.4231 
2 x 29  0.46  0.463  0.447 
2 x 30  0.476  0.479  0.462 
2 x 31  0.492  0.495  0.477 
2 x 32  0.508  0.511  0.493 
3 x 3  0.071  0.072  0.069 
3 x 4  0.095  0.096  0.092 
3 x 5  0.119  0.12  0.116 
3 x 6  0.143  0.144  0.139 
3 x 7  0.167  0.168  0.162 
3 x 8  0.19  0.192  0.185 
3 x 9  0.214  0.215  0.208 
3 x 10 0.238  0.239  0.231
3 x 11  0.262  0.263  0.254 
3 x 12  0.285  0.287  0.277 
3 x 13  0.309  0.311  0.3 
3 x 14  0.333  0.335  0.323 
3 x 15  0.357  0.359  0.347 
3 x 16  0.381  0.383  0.37 
3 x 17  0.404  0.407  0.393 
3 x 18  0.428  0.431  0.416 
3 x 19  0.452  0.455  0.439 
3 x 20  0.476  0.479  0.462 
3 x 21  0.5  0.503  0.485 
3 x 22  0.523  0.527  0.485 
3 x 23  0.547  0.551  0.531 
3 x 24  0.571  0.575  0.554 
3 x 25  0.595  0.599  0.578 
4 x 4 0.127  0.128  0.123 
4 x 5  0.159  0.16  0.154 
4 x 6  0.19  0.192  0.185 
4 x 7  0.222  0.223  0.216 
4 x 8  0.254  0.255  0.246 
4 x 9  0.285  0.287  0.277 
4 x 10  0.317  0.319  0.308 
4 x 11  0.349  0.351  0.339 
4 x 12  0.381  0.383  0.37 
4 x13  0.412  0.415  0.4 
4 x 14  0.444  0.447  0.431 
4 x 15  0.476  0.479  0.462 
4 x 16  0.508  0.511  0.493 
4 x 17  0.539  0.543  0.524 
4 x 18  0.571  0.575  0.54 
4 x 19  0.603  0.606  0.585 
4 x 20  0.634  0.638  0.616 
4 x 21  0.666  0.67  0.647 
4 x 22  0.698  0.702  0.678 
4 x 23  0.73  0.734  0.708 
4 x 24  0.761  0.766  0.739 
4 x 25  0.793  0.798  0.77 
5 x 5  0.198  0.2  0.193 
5 x 6  0.238  0.239  0.231 
5 x 7  0.278  0.279  0.27 
5 x 8  0.317  0.319  0.308 
5 x 9  0.357  0.359  0.347 
5 x 10  0.397  0.399  0.385 
5 x 11  0.436  0.439  0.424 
5 x 12  0.476  0.479  0.462 
5 x 13  0.515  0.519  0.501 
5 x 14  0.555  0.559  0.539 
5 x 15  0.595  0.599  0.578 
5 x 16  0.634  0.638  0.616 
5 x 17  0.674  0.678  0.655 
5 x 18  0.714  0.718  0.693 
5 x 19  0.753  0.758  0.732 
5 x 20  0.793  0.798  0.77 
5 x 21 0.833  0.838  0.809 
5 x 22  0.872  0.878  0.847 
5 x 23  0.912  0.918  0.886 
5 x 24  0.952  0.958  0.924 
5 x 25  0.991  0.998  0.963 
6 x 6  0.285  0.287  0.277 
6 x 7  0.333  0.335  0.323 
6 x 8  0.381  0.383  0.37 
6 x 9  0.428  0.431  0.416 
6 x 10  0.476  0.479  0.462 
6 x 11  0.523  0.527  0.508 
6 x 12  0.571  0.575  0.554 
6 x 13  0.619  0.622  0.601 
6 x 14  0.666  0.67  0.647 
6 x 15  0.714  0.718  0.693 
6 x 16  0.761  0.766  0.739 
6 x 17  0.809  0.814  0.785 
6 x 18  0.856  0.862  0.832 
6 x 19  0.904  0.91  0.878 
6 x 20  0.952  0.958  0.924 
7 x 7 0.389  0.391  0.377 
7 x 8  0.444  0.447  0.431 
7 x 9  0.5  0.503  0.485 
7 x 10  0.555  0.559  0.539 
7 x 11  0.611  0.614  0.593 
7 x 12  0.666  0.67  0.647 
7 x 13  0.722  0.726  0.701 
7 x 13  0.722  0.726  0.701 
7 x 14  0.777  0.782  0.755 
7 x 15  0.833  0.838  0.809 
7 x 16  0.888  0.894  0.862 
7 x 17  0.944  0.95  0.916 
7 x 18  0.999  1.005  0.97 
8 x 8  0.508  0.511  0.493 
8 x 9  0.571  0.575  0.554 
8 x 10  0.634  0.638  0.616 
8 x 11  0.698  0.702  0.678 
8 x 12  0.761  0.766  0.739 
8 x 13 0.825 0.83 0.801
8 x 14  0.888  0.894  0.862 
8 x 15  0.952  0.958  0.924 
8 x 16  1.015  0.021  0.986 
9 x 9  0.624  0.646  0.624 
9 x 10  0.714  0.718  0.693 
9 x 11  0.785  0.79  0.762 
9 x 12  0.856  0.862  0.832 
9 x 13  0.928  0.934  0.901 
9 x 14  0.999  1.005  0.97 
9 x 15  10.71  1.077  1.04 
9 x 16  1.142  1.149  1.109 
10 x 10  0.793  0.798  0.77 
10 x 11  0.872  0.878  0.847 
10 x 12  0.952  0.958  0.924 
10 x 13  1.031  1.037  1.001 
10 x 14  1.11  1.117  1.078 
10 x 15  1.19  1.197  1.155 
10 x 16  1.269  1.277  1.232 
11 x 11  0.96  0.966  0.932 
 11 x 12 1.047  1.053  1.016 
12 x 12  1.142  1.149  1.109 
13 x 13  1.34  1.349  1.301 


          

バナースペース